FireHD8タブレットの7世代と8世代(2018年)の違いを紹介します。
スペック的には大きな違いはありません。
microSD拡張スロットが256GBから400GBまであがっているのがメインの変更になります。そのほか、8世代ではバッテリー駆動時間が10時間に減っておりダウングレードになっています。
Fire HD 8 (8世代) | Fire HD 8 (7世代) | |
---|---|---|
価格 | 8,980円(16GB)、10,980円(32GB) | 販売中止 |
ディスプレイサイズ | 8インチ HD | 8インチ HD |
解像度 | 1280 x 800(189ppi) | 1280 x 800(189ppi) |
カラー | ブラック | ブラック |
プロセッサ | クアッドコア1.3GHz | クアッドコア1.3GHz |
RAM | 1.5GB RAM | 1.5GB RAM |
オーディオ | Dolby Atmos、デュアルステレオスピーカー、マイク | Dolby Atmos、デュアルステレオスピーカー、マイク |
内臓ストレージ | 16GB、32GB | 16GB、32GB |
microSD拡張スロット | 400GBまで対応 | 256GBまで対応 |
カメラ | 2メガピクセルフロントカメラ、2メガピクセルリアカメラ | VGAフロントカメラ、2メガピクセルHDリアカメラ |
Wi-Fi | デュアルバンド a/b/g/n |
デュアルバンド a/b/g/n |
充電時間 | 6時間未満 | 6時間未満 |
バッテリー駆動時間 | 10時間 | 12時間 |
サイズ | 214 x 128 x 9.7mm | 214 x 128 x 9.7mm |
重量 | 369g | 369g |